Size DN(De) | Dimension(mm) | n-Φe | Size of Turbines | ||||||||
∅D | ∅D1 | ∅d | L | ∅DN | L1 | H1 | H2 | H | |||
100(110) | 229.6 | 180 | 111.9 | 46 | 70 | 216 | 156.2 | 205.15 | 320 | 8-19 | 24;1 |
125(140) | 255 | 210 | 137.9 | 53 | 70 | 216 | 174 | 222.9 | 350.4 | 8-19 | 24;1 |
150(160) | 281.5 | 240 | 157.35 | 59.4 | 70 | 216 | 190 | 250.63 | 391.35 | 8-23 | 30;1 |
200(225) | 242.6 | 295 | 214.2 | 76 | 70 /102 | 190 | 229 | 299 | 470 | 8-23 | 30;1 |
250(280) | 409.65 | 355 | 250 | 85 | 102 | 190 | 264 | 334 | 540 | 1222 | 50;1 |
300(315) | 483.55 | 400 | 290 | 92 | 102 | 190 | 301.5 | 371.5 | 613 | 1222 | 50;1 |
350(355) | 510 | 450 | 370 | 95 | 102 | 190 | 330 | 410 | 660 | 1627 | 50;1 |
400(400) | 570 | 500 | 420 | 95 | 140 | 190 | 360 | 440 | 730 | 1630 | 50;1 |


