Size DN(De) | Dimension(mm) | |||||||||
D | D1 | d | L | DN | L1 | H1 | H2 | H | n-Φe | |
50(63) | 159.5 | 125 | 62.2 | 39 | 70 | 215.8 | 99.45 | 143.35 | 223 | 4-19 |
65(75) | 180 | 145 | 78.7 | 36 | 70 | 215.8 | 111.5 | 155.4 | 245.4 | 4-19 |
80(90) | 196 | 160 | 92.1 | 42 | 70 | 215.8 | 127 | 170.9 | 268.9 | 8-19 |
100(110) | 229.6 | 180 | 111.9 | 46 | 70 | 264.2 | 156.25 | 205.15 | 320 | 8-19 |
125(140) | 255 | 210 | 137.9 | 53 | 70 | 264.2 | 174 | 222.9 | 350.4 | 8-19 |
150(160) | 281.5 | 240 | 157.35 | 59.4 | 70/102 | 305.4 | 190 | 250.6 | 391.35 | 8-23 |
200(225) | 342.6 | 295 | 214.2 | 76 | 70/102 | 303.27 | 229 | 280.6 | 460.9 | 8-23 |


